Παρέμεινε στη 10η θέση της UEFA η Ελλάδα
Η νίκη του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League επί της Αρσεναλ (3-1), χάρισε βαθμούς και η Ελλάδα σταθεροποιήθηκε στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μεγάλο στόχο φέτος, ο οποίος βέβαια είναι δύσκολο να επιτευχθεί, δηλαδή να...
τερματίσει στην 9η θέση της βαθμολογίας, που συνεπάγεται παρουσία περισσότερων ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.
Το τοπ-15
1. Αγγλία 80.660 (8/8)
2. Ισπανία 74.043 (6/7)
3. Γερμανία 70.019 (4/6)
4. Ιταλία 56.695 (5/7)
5. Πορτογαλία 52.013 (4/6)
6. Γαλλία 51.678 (5/6)
7. Ρωσία 45.665 (4/6)
8. Ουκρανία 43.466 (3/6)
9. Ολλανδία 40.515 (4/5)
10. Ελλάδα 35.100 (2/5)
11. Τουρκία 34.325 (2/4)
12. Βέλγιο 30.800 (3/5)
13. Δανία 27.325 (2/5)
14. Αυστρία 25.325 (3/4)
15. Κύπρος 24.749 (2/4)
Δεξιά αναφέρονται οι ομάδες της χώρας που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και όσες συμμετείχαν αρχικά.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μεγάλο στόχο φέτος, ο οποίος βέβαια είναι δύσκολο να επιτευχθεί, δηλαδή να...
τερματίσει στην 9η θέση της βαθμολογίας, που συνεπάγεται παρουσία περισσότερων ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.
Το τοπ-15
1. Αγγλία 80.660 (8/8)
2. Ισπανία 74.043 (6/7)
3. Γερμανία 70.019 (4/6)
4. Ιταλία 56.695 (5/7)
5. Πορτογαλία 52.013 (4/6)
6. Γαλλία 51.678 (5/6)
7. Ρωσία 45.665 (4/6)
8. Ουκρανία 43.466 (3/6)
9. Ολλανδία 40.515 (4/5)
10. Ελλάδα 35.100 (2/5)
11. Τουρκία 34.325 (2/4)
12. Βέλγιο 30.800 (3/5)
13. Δανία 27.325 (2/5)
14. Αυστρία 25.325 (3/4)
15. Κύπρος 24.749 (2/4)
Δεξιά αναφέρονται οι ομάδες της χώρας που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και όσες συμμετείχαν αρχικά.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου