SUPERLEAGUE: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
SUPERLEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2011-2012
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Ολυμπιακός | 14 | 10-3-1 | 35-12 | 33 |
2. Παναθηναϊκός | 12 | 9-2-1 | 29-14 | 29 |
3. ΑΕΚ | 14 | 9-1-4 | 22-16 | 28 |
4. Ατρόμητος | 13 | 6-5-2 | 14-13 | 23 |
5. ΠΑΟΚ | 14 | 6-4-4 | 20-13 | 22 |
6. Ξάνθη | 14 | 6-3-5 | 20-15 | 21 |
7. ΟΦΗ | 13 | 5-4-4 | 16-13 | 19 |
8. Εργοτέλης | 14 | 5-3-6 | 15-18 | 18 |
9. Παναιτωλικός | 12 | 4-3-5 | 11-14 | 15 |
10. Πανιώνιος | 14 | 3-4-7 | 12-17 | 13 |
11. Αστέρας Τρίπολης | 12 | 3-3-6 | 7-15 | 12 |
12. Αρης | 12 | 2-5-5 | 9-13 | 11 |
13. ΠΑΣ Γιάννινα | 12 | 2-4-6 | 12-18 | 10 |
14. Κέρκυρα | 12 | 1-4-7 | 7-19 | 7 |
15. Λεβαδειακός | 7 | 1-3-3 | 4-9 | 6 |
16. Δόξα Δράμας | 7 | 0-1-6 | 1-14 | 1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου